Описание
Процессор | IPQ-5018, 800 MГц, 2 ядра, архитектура ARM 64 бит (RouterOS 32 бит) | ||
ОЗУ | 512 МБ RAM DDR3L | ||
ПЗУ | 128 МБ NAND | ||
Порты Ethernet | 8х 10/100/1000 Мбит/с | ||
Число гигабитных Ethernet-портов с PoE-Out | 1 | ||
Порты SFP (1,25 Гбит/с) | 1 (поддержка 2,5 Гбит/с) | ||
Последовательный консольный порт | 1х RJ45 | ||
Число портов USB | 1х USB 3.0 (тип A), макс. ток 1,5 A, с возможностью сброса питания USB-порта | ||
Чип коммутации | 88E6190 | ||
Число входов постоянного тока | 2 (DC Jack, PoE-In) | ||
Питание на входе | 24–56 В (DC Jack) 24–56 В (PoE-In) |
||
PoE-In | 802.3af/at | ||
PoE-Out* | Passive PoE | ||
Порты с PoE-Out | Ether8 Максимальный ток на каждый порт (при входном питании 18-30 В): 1 А Максимальный ток на каждый порт (при входном питании 30-57 В): 450 мА |
||
Максимальный суммарный ток для всех портов | 1,0 А | ||
Максимальное энергопотребление | 45 Вт (с соответствующим блоком питания), 12 Вт (без подключённых устройств) | ||
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | ||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Размеры | 220 x 125 x 22 мм | ||
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | ||
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | ||
Операционная система | RouterOS версии 7, License level 5 | ||
Охлаждение | Пассивное | ||
Дополнительно | Кнопка Режим |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов